| ClS | Nom | Pays | Points | CAS | SCH | E.B | SLB | FMA | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estelle ELIZABETH | CHL | 0.5 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Axel LAMASSE | FRA | 1.0 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | |||||
| 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 3 | Chloé PORTIER | BRS | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | |||||
| 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Lila SID AHMED | BRS | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.9 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | |||||
| 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 5 | Ludovic DESCHAMPS | FON | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 1.6 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.8 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 1.6 | |||||
| 5 | 4 | 2 | 8 | 8 | |||||
| 6 | Manon HAVY | FON | 3.0 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | |||||
| 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 7 | Anaïs LY | ORL | 3.5 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.6 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | |||||
| 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | Lisa BOURGUIGNION | EPI | 4.0 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | |||||
| 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | |||||
| 9 | Mathilde BROQUET | BET | 4.5 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estelle ELIZABETH | CHL | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 78 | |
| 2 | Axel LAMASSE | FRA | 2 | (8) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 64 | |
| 3 | Chloé PORTIER | BRS | 0 | 2 | (6) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 54 | |
| 4 | Lila SID AHMED | BRS | 0 | 4 | 4 | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 10 | 56 | |
| 5 | Ludovic DESCHAMPS | FON | 0 | 2 | 4 | 2 | (6) | (6) | (6) | (10) | 8 | 36 | |
| 6 | Manon HAVY | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | (8) | (7) | (10) | 6 | 29 | |
| 7 | Anaïs LY | ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | (8) | (10) | 4 | 24 | |
| 8 | Lisa BOURGUIGNION | EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | (10) | 2 | 19 | |
| 9 | Mathilde BROQUET | BET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mrs. Odile BARRANCO | O.B |
| Juge no 1 | Mrs. Sandrine CASSU | CAS |
| Juge no 2 | Miss Sabrina CHOLIEU | SCH |
| Juge no 3 | Mr. Edouart BICHOT | E.B |
| Juge no 4 | Mrs. Sylvie LAJARRRIGE | SLB |
| Juge no 5 | Miss Florence MARTIN | FMA |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.12.2006 18:41