| ClS | Nom | Pays | Points | PAR | SCH | DGO | SLB | E.B | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marion GUIDOLIN | TSG | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | #9 |
| 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.6 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Margeaux ABIB-GRUET | REI | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | #5 |
| 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | |||||
| 3.8 | 3.6 | 4.0 | 4.7 | 4.5 | |||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Imane CHÉRID | BRS | 3.0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | #3 |
| 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | |||||
| 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.9 | |||||
| 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||
| 4 | Marine DELORME | CHO | 4.0 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | #4 |
| 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | |||||
| 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 4.2 | |||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||
| 5 | Anaïs MILLARD | REI | 5.0 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | #6 |
| 1.7 | 1.7 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | |||||
| 3.4 | 3.3 | 3.2 | 4.3 | 3.6 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | |||||
| 6 | Jeanne THAURON | FON | 6.0 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | #7 |
| 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | |||||
| 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||||
| 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Ophélie BILLARD | ORL | 7.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #1 |
| 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||
| 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||
| 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | |||||
| 8 | Pauline GAUTHIER | ORL | 8.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | #8 |
| 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | |||||
| 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | |||||
| 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | |||||
| 9 | Lucille WIRVA | BET | 9.0 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | #2 |
| 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | |||||
| 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | |||||
| 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marion GUIDOLIN | TSG | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 80 | |
| 2 | Margeaux ABIB-GRUET | REI | 0 | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 68 | |
| 3 | Imane CHÉRID | BRS | 0 | 2 | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 56 | |
| 4 | Marine DELORME | CHO | 0 | 0 | 4 | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | 10 | 48 | |
| 5 | Anaïs MILLARD | REI | 0 | 0 | 2 | 4 | (8) | (10) | (10) | (10) | 8 | 44 | |
| 6 | Jeanne THAURON | FON | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (10) | (10) | (10) | 6 | 34 | |
| 7 | Ophélie BILLARD | ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (8) | (6) | 4 | 14 | |
| 8 | Pauline GAUTHIER | ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | 2 | 8 | |
| 9 | Lucille WIRVA | BET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mrs. Odile BARRANCO | O.B |
| Juge no 1 | Mr. Paul ARCHER | PAR |
| Juge no 2 | Miss Sabrina CHOLIEU | SCH |
| Juge no 3 | Mr. Damien GONZALEZ | DGO |
| Juge no 4 | Mrs. Sylvie LAJARRRIGE | SLB |
| Juge no 5 | Mr. Edouart BICHOT | E.B |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.12.2006 18:41