| ClS | Nom | Pays | Points | PAR | SCH | DGO | SLB | E.B | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marion GUIDOLIN | TSG | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 2 | Margeaux ABIB-GRUET | REI | 1.0 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.0 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.0 | |||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Imane CHÉRID | BRS | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | |||||
| 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 4 | Jeanne THAURON | FON | 2.0 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.9 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | |||||
| 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Pauline GAUTHIER | ORL | 2.5 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.6 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | |||||
| 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | |||||
| 6 | Marine DELORME | CHO | 3.0 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 7 | Anaïs MILLARD | REI | 3.5 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | |||||
| 8 | Lucille WIRVA | BET | 4.0 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |||||
| 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |||||
| 9 | Ophélie BILLARD | ORL | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | |||||
| 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marion GUIDOLIN | TSG | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 76 | |
| 2 | Margeaux ABIB-GRUET | REI | 2 | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 68 | |
| 3 | Imane CHÉRID | BRS | 2 | 4 | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 66 | |
| 4 | Jeanne THAURON | FON | 0 | 0 | 0 | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | 10 | 42 | |
| 5 | Pauline GAUTHIER | ORL | 0 | 0 | 0 | 4 | (8) | (6) | (10) | (10) | 8 | 38 | |
| 6 | Marine DELORME | CHO | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (10) | (10) | 6 | 30 | |
| 7 | Anaïs MILLARD | REI | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | (10) | (10) | 4 | 30 | |
| 8 | Lucille WIRVA | BET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 9 | Ophélie BILLARD | ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mrs. Odile BARRANCO | O.B |
| Juge no 1 | Mr. Paul ARCHER | PAR |
| Juge no 2 | Miss Sabrina CHOLIEU | SCH |
| Juge no 3 | Mr. Damien GONZALEZ | DGO |
| Juge no 4 | Mrs. Sylvie LAJARRRIGE | SLB |
| Juge no 5 | Mr. Edouart BICHOT | E.B |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.12.2006 18:41