| ClS | Nom | Pays | Points | PAR | SCH | DGO | SLB | E.B | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imane CHÉRID | BRS | 0.5 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | |||||
| 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 2 | Margeaux ABIB-GRUET | REI | 1.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 3 | Marion GUIDOLIN | TSG | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.0 | 2.0 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | |||||
| 4 | Jeanne THAURON | FON | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | |||||
| 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | |||||
| 5 | Anaïs MILLARD | REI | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.9 | 1.6 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | |||||
| 5 | 8 | 2 | 3 | 7 | |||||
| 6 | Marine DELORME | CHO | 3.0 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 2.0 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.8 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 2.0 | |||||
| 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | |||||
| 7 | Pauline GAUTHIER | ORL | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | |||||
| 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 8 | Ophélie BILLARD | ORL | 4.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||
| 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 9 | Lucille WIRVA | BET | 4.5 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | |||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imane CHÉRID | BRS | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | 16 | 66 | |
| 2 | Margeaux ABIB-GRUET | REI | 4 | (7) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | 14 | 67 | |
| 3 | Marion GUIDOLIN | TSG | 4 | 3 | (7) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | 12 | 60 | |
| 4 | Jeanne THAURON | FON | 2 | 0 | 3 | (7) | (8) | (8) | (10) | (10) | 10 | 48 | |
| 5 | Anaïs MILLARD | REI | 2 | 2 | 2 | 3 | (6) | (6) | (8) | (10) | 8 | 39 | |
| 6 | Marine DELORME | CHO | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | (7) | (10) | (10) | 6 | 37 | |
| 7 | Pauline GAUTHIER | ORL | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | (8) | (10) | 4 | 29 | |
| 8 | Ophélie BILLARD | ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (10) | 2 | 14 | |
| 9 | Lucille WIRVA | BET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mrs. Odile BARRANCO | O.B |
| Juge no 1 | Mr. Paul ARCHER | PAR |
| Juge no 2 | Miss Sabrina CHOLIEU | SCH |
| Juge no 3 | Mr. Damien GONZALEZ | DGO |
| Juge no 4 | Mrs. Sylvie LAJARRRIGE | SLB |
| Juge no 5 | Mr. Edouart BICHOT | E.B |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.12.2006 18:41