| Clf | Nom | Pays | Points | C1 | C2 | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah ROBERT-SIFAOUI / Nicolas BERGER | BOR | 2.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Aléa ROYER / Benjamin LÈZE | VIL | 4.0 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Elodie MOUYSSET / Thomas LIZEUL | VIR | 6.0 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Vanda GURY / Lucas POIROT | EPI | 9.0 | 6 | 4 | 4 |
| 5 | Ophélie CORNU / Timothé GRIÈRE | EPI | 11.5 | 5 | 6 | 6 |
| 6 | Pauline HEMMELER / Benjamin ALLAIN | VIR | 13.5 | 10 | 7 | 5 |
| 7 | Elsa EYRAUD / Thomas RAYNAUD | FON | 14.0 | 4 | 4 | 10 |
| 8 | Lauren GOAS / Gaël PICART | BRS | 16.5 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | Philippine NOUGARO / Jean-Denis SANCHIS | BOR | 17.0 | 8 | 12 | 7 |
| 10 | Jessica FLÉMIN / Jérémie FLÉMIN | VIL | 18.5 | 11 | 10 | 8 |
| 11 | Virginie RIGUERO / Vicent PAULMIER | BRS | 20.0 | 9 | 9 | 11 |
| 12 | Esma ALSENGI / Florian LETY | CHO | 23.5 | 12 | 11 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.12.2006 18:41