| Clf | Nom | Pays | Points | D1 | D2 | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inès ESHAK | BOR | 3.0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Clara BERGER | TSG | 4.0 | 2 | 4 | 1 |
| 3 | Dorine COUSIN | HAV | 6.5 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Julie LAMASSE | FRA | 6.5 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | Adeline GARREAU | ANG | 10.0 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Violaine PERE | BOR | 13.0 | 7 | 7 | 6 |
| 7 | Estelle BRANDON | HAV | 13.0 | 6 | 6 | 7 |
| 8 | Agnès VIMONT | FON | 17.0 | 9 | 9 | 8 |
| 9 | Nikita RUIZ | CAS | 17.0 | 8 | 8 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.12.2006 18:41