| Clf | Nom | Pays | Points | D1 | D2 | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solène MANCEAUX | REI | 3.0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Mégane QUÉVAL | ROU | 3.5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Tara ROLS | TOU | 7.5 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | Lauréline AUBRY | ANG | 8.0 | 5 | 5 | 3 |
| 5 | Laetitia CRIES | FON | 8.0 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | Charlie SALIOU | BRS | 12.0 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | Sana BELGHITI | BRS | 15.5 | 10 | 7 | 7 |
| 8 | Maude FONTANIER | ORL | 16.5 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | Salomé BEAUJOUAN | ORL | 18.5 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | Julie PLOUVIEZ | BET | 20.0 | 12 | 12 | 8 |
| 11 | Lucille BRAZIER | BET | 20.5 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | Dan CHALAYE-HENRI | CAS | 23.0 | 11 | 11 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.12.2006 18:41