| Clf | Nom | Pays | Points | D1 | D2 | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dionys DOS SANTOS | HAV | 5.5 | 4 | 5 | 1 |
| 2 | Charles MOREAU | ANG | 6.5 | 2 | 7 | 2 |
| 3 | Cléa KINGKITTISAK | FON | 7.0 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | Mélanie MAURAIZIN | CAS | 7.5 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Margaux WETZER | EPI | 8.0 | 9 | 1 | 3 |
| 6 | Elise VARIN | HAV | 13.5 | 5 | 2 | 10 |
| 7 | Khéliane UBALD | FRA | 14.0 | 8 | 8 | 6 |
| 8 | Nikita HALUCH | HAV | 16.0 | 10 | 6 | 8 |
| 9 | Marine ULLMANN | CER | 18.5 | 11 | 12 | 7 |
| 10 | Margaux THAURON | FON | 19.0 | 7 | 9 | 11 |
| 11 | Aurélie BROGNIART | FON | 20.0 | 12 | 10 | 9 |
| 12 | Justine DELAUNOIS | REI | 20.5 | 6 | 11 | 12 |
| 13 | Jessica MICHEL | CHO | 26.0 | 13 | 13 | 13 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.12.2006 18:41