| Clf | Nom | Pays | Points | D1 | D2 | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marion GUIDOLIN | TSG | 3.0 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Margeaux ABIB-GRUET | REI | 4.0 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Imane CHÉRID | BRS | 5.0 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Marine DELORME | CHO | 10.0 | 6 | 6 | 4 |
| 5 | Jeanne THAURON | FON | 10.0 | 4 | 4 | 6 |
| 6 | Anaïs MILLARD | REI | 11.0 | 5 | 7 | 5 |
| 7 | Pauline GAUTHIER | ORL | 14.0 | 7 | 5 | 8 |
| 8 | Ophélie BILLARD | ORL | 15.5 | 8 | 9 | 7 |
| 9 | Lucille WIRVA | BET | 17.5 | 9 | 8 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.12.2006 18:41