| ClS | Nom | Pays | Points | MLE | OBA | KBI | CHU | FPA | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna GASSOUMI / Corentin RACHIER | LGP | 0.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Clémence CAUREL / Rodolphe SABATINI | LGP | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | |||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Lisa LOZE / Nans BONNARDEL | VLA | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Williana BAQUE / Sullvan JOUZEAU | GER | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | |||||
| 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||
| 5 | Nina TOUCKOUK / Renan MANCEAUX | REI | 2.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna GASSOUMI / Corentin RACHIER | LGP | (10) | (10) | (10) | (10) | 8 | 40 | |
| 2 | Clémence CAUREL / Rodolphe SABATINI | LGP | 0 | [5] | (9) | (10) | 5 | 24 | |
| 3 | Lisa LOZE / Nans BONNARDEL | VLA | 0 | [5] | (8) | (10) | 5 | 23 | |
| 4 | Williana BAQUE / Sullvan JOUZEAU | GER | 0 | 1 | 2 | (10) | 2 | 13 | |
| 5 | Nina TOUCKOUK / Renan MANCEAUX | REI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Karine BILGER | KBI |
| Juge no 1 | Marion LEO | MLE |
| Juge no 2 | Odile BARRANCO | OBA |
| Juge no 3 | Karine BILGER | KBI |
| Juge no 4 | Christine HURTH | CHU |
| Juge no 5 | Flore PARADON | FPA |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.1.2007 17:42