| ClS | Nom | Pays | Points | PAR | FMA | CHU | HTE | FPA | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myriam GASSOUMI / Clément LE MOLAIRE | LGP | 0.5 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.9 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Pauline MICHAUD / Matthieu GROS | MOR | 1.0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Magali LEININGER / Maxime CAUREL | LGP | 1.5 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | |||||
| 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Morgane BRUNEAU / Geoffrey RUDENT | VIR | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | |||||
| 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Manon GIRARDOT / Clément FICHMANN | LGP | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.4 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | |||||
| 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myriam GASSOUMI / Clément LE MOLAIRE | LGP | (10) | (10) | (10) | (10) | 8 | 40 | |
| 2 | Pauline MICHAUD / Matthieu GROS | MOR | 0 | (10) | (10) | (10) | 6 | 30 | |
| 3 | Magali LEININGER / Maxime CAUREL | LGP | 0 | 0 | (8) | (6) | 4 | 14 | |
| 4 | Morgane BRUNEAU / Geoffrey RUDENT | VIR | 0 | 0 | 2 | (8) | 2 | 10 | |
| 5 | Manon GIRARDOT / Clément FICHMANN | LGP | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Christine HURTH | CHU |
| Juge no 1 | Paul ARCHER | PAR |
| Juge no 2 | Florence MARTIN | FMA |
| Juge no 3 | Christine HURTH | CHU |
| Juge no 4 | Hélène TERREAUX | HTE |
| Juge no 5 | Flore PARADON | FPA |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.1.2007 17:42