| ClS | Nom | Pays | Points | OBA | PAR | CHU | KBA | HTE | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aéla ROYER / Benjamin LEZE | CL/VL | 1.0 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | #7 |
| 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | |||||
| 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 2 | Sofia GASSOUMI / Guillaume LE MOLAIRE | LGP | 2.0 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | #4 |
| 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | |||||
| 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 3 | Elodie MOUYSSET / Thomas LIZEUL | VIR | 3.0 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | #5 |
| 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | |||||
| 7.3 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | |||||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Chloé IBANEZ / Arnaud PASZTORY | LGP | 4.0 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | #2 |
| 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | |||||
| 6.9 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | |||||
| 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Ophélie CORNU / Timothé GRIERE | EPI | 5.0 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | #3 |
| 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | |||||
| 6.9 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | |||||
| 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 6 | Pauline HEMMELER / Benjamin ALLAIN | VIR | 6.0 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | #6 |
| 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||||
| 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | |||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 7 | Jessica FLEMIN / Jérémy FLEMIN | VLA | 7.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | #1 |
| 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||
| 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aéla ROYER / Benjamin LEZE | CL/VL | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 56 | |
| 2 | Sofia GASSOUMI / Guillaume LE MOLAIRE | LGP | 4 | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 10 | 54 | |
| 3 | Elodie MOUYSSET / Thomas LIZEUL | VIR | 0 | 0 | (8) | (10) | (10) | (10) | 8 | 38 | |
| 4 | Chloé IBANEZ / Arnaud PASZTORY | LGP | 0 | 0 | 2 | (10) | (10) | (10) | 6 | 32 | |
| 5 | Ophélie CORNU / Timothé GRIERE | EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (10) | 4 | 16 | |
| 6 | Pauline HEMMELER / Benjamin ALLAIN | VIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | (10) | 2 | 14 | |
| 7 | Jessica FLEMIN / Jérémy FLEMIN | VLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Christine HURTH | CHU |
| Juge no 1 | Odile BARRANCO | OBA |
| Juge no 2 | Paul ARCHER | PAR |
| Juge no 3 | Christine HURTH | CHU |
| Juge no 4 | Karine BAILLY | KBA |
| Juge no 5 | Hélène TERREAUX | HTE |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.1.2007 17:42