| ClS | Nom | Pays | Points | OBA | PAR | CHU | KBA | HTE | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elodie MOUYSSET / Thomas LIZEUL | VIR | 0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | #3 |
| 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||
| 6.7 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Sofia GASSOUMI / Guillaume LE MOLAIRE | LGP | 1.0 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | #2 |
| 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | |||||
| 6.9 | 6.7 | 7.0 | 6.6 | 6.9 | |||||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Aéla ROYER / Benjamin LEZE | CL/VL | 1.5 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | #7 |
| 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | |||||
| 6.7 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | |||||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 4 | Chloé IBANEZ / Arnaud PASZTORY | LGP | 2.0 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | #1 |
| 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | |||||
| 6.4 | 6.4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||
| 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 5 | Pauline HEMMELER / Benjamin ALLAIN | VIR | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | #4 |
| 2.9 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | |||||
| 5.9 | 6.5 | 5.7 | 5.9 | 6.4 | |||||
| 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | |||||
| 6 | Ophélie CORNU / Timothé GRIERE | EPI | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | #6 |
| 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | |||||
| 6.3 | 6.3 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | |||||
| 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Jessica FLEMIN / Jérémy FLEMIN | VLA | 3.5 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | #5 |
| 2.7 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | |||||
| 5.4 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | |||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elodie MOUYSSET / Thomas LIZEUL | VIR | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 56 | |
| 2 | Sofia GASSOUMI / Guillaume LE MOLAIRE | LGP | 2 | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 10 | 50 | |
| 3 | Aéla ROYER / Benjamin LEZE | CL/VL | 2 | 2 | (10) | (8) | (10) | (10) | 8 | 42 | |
| 4 | Chloé IBANEZ / Arnaud PASZTORY | LGP | 0 | 0 | 0 | (6) | (10) | (10) | 6 | 26 | |
| 5 | Pauline HEMMELER / Benjamin ALLAIN | VIR | 0 | 0 | 2 | 4 | (6) | (10) | 4 | 22 | |
| 6 | Ophélie CORNU / Timothé GRIERE | EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | (10) | 2 | 14 | |
| 7 | Jessica FLEMIN / Jérémy FLEMIN | VLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Christine HURTH | CHU |
| Juge no 1 | Odile BARRANCO | OBA |
| Juge no 2 | Paul ARCHER | PAR |
| Juge no 3 | Christine HURTH | CHU |
| Juge no 4 | Karine BAILLY | KBA |
| Juge no 5 | Hélène TERREAUX | HTE |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.1.2007 17:42