| ClS | Nom | Pays | Points | OBA | PAR | CHU | KBA | HTE | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aéla ROYER / Benjamin LEZE | CL/VL | 0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | #3 |
| 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | |||||
| 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | |||||
| 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 2 | Pauline HEMMELER / Benjamin ALLAIN | VIR | 1.0 | 3.1 | 2.8 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | #7 |
| 2.9 | 3.0 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | |||||
| 6.0 | 5.8 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | |||||
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 3 | Sofia GASSOUMI / Guillaume LE MOLAIRE | LGP | 1.5 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | #5 |
| 3.6 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | |||||
| 7.2 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | |||||
| 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Elodie MOUYSSET / Thomas LIZEUL | VIR | 2.0 | 3.3 | 2.9 | 3.5 | 2.8 | 3.3 | #6 |
| 3.2 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | |||||
| 6.5 | 5.7 | 6.8 | 5.7 | 6.6 | |||||
| 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | |||||
| 5 | Ophélie CORNU / Timothé GRIERE | EPI | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | #2 |
| 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | |||||
| 6.4 | 6.6 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | |||||
| 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 6 | Chloé IBANEZ / Arnaud PASZTORY | LGP | 3.0 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | #4 |
| 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | |||||
| 6.9 | 6.4 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | |||||
| 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 7 | Jessica FLEMIN / Jérémy FLEMIN | VLA | 3.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | #1 |
| 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||
| 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aéla ROYER / Benjamin LEZE | CL/VL | (6) | (6) | (6) | (10) | (8) | (10) | 12 | 46 | |
| 2 | Pauline HEMMELER / Benjamin ALLAIN | VIR | 4 | (6) | (6) | (6) | (6) | (10) | 10 | 38 | |
| 3 | Sofia GASSOUMI / Guillaume LE MOLAIRE | LGP | 4 | 4 | (6) | (6) | (8) | (10) | 8 | 38 | |
| 4 | Elodie MOUYSSET / Thomas LIZEUL | VIR | 4 | 4 | 4 | (6) | 4 | (10) | 4 | 32 | |
| 5 | Ophélie CORNU / Timothé GRIERE | EPI | 0 | 4 | 4 | 4 | (8) | (10) | 4 | 30 | |
| 6 | Chloé IBANEZ / Arnaud PASZTORY | LGP | 2 | 4 | 2 | (6) | 2 | (10) | 4 | 26 | |
| 7 | Jessica FLEMIN / Jérémy FLEMIN | VLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Christine HURTH | CHU |
| Juge no 1 | Odile BARRANCO | OBA |
| Juge no 2 | Paul ARCHER | PAR |
| Juge no 3 | Christine HURTH | CHU |
| Juge no 4 | Karine BAILLY | KBA |
| Juge no 5 | Hélène TERREAUX | HTE |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.1.2007 17:42