| ClS | Nom | Pays | Points | KBI | FPA | OBA | KBA | CHU | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mélanie LEBER | LGP | 1.0 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | #5 |
| 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | |||||
| 8.9 | 8.8 | 8.1 | 8.5 | 8.3 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Elise DE ROUCK | VIR | 2.0 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | #3 |
| 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | |||||
| 7.9 | 8.3 | 7.9 | 8.3 | 8.4 | |||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 3 | Alix REYMOND | BEL | 3.0 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | #4 |
| 4.2 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | |||||
| 8.3 | 8.5 | 7.7 | 8.0 | 7.9 | |||||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Stéphanie MOREL | BET | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | #2 |
| 3.8 | 4.0 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | |||||
| 7.6 | 7.9 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | |||||
| 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Marialéna GALLIZZI | VIR | 5.0 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | #1 |
| 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |||||
| 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||||
| 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mélanie LEBER | LGP | (8) | (10) | (10) | (10) | 8 | 38 | |
| 2 | Elise DE ROUCK | VIR | 2 | (6) | (10) | (10) | 6 | 28 | |
| 3 | Alix REYMOND | BEL | 0 | 4 | (10) | (10) | 4 | 24 | |
| 4 | Stéphanie MOREL | BET | 0 | 0 | 0 | (8) | 2 | 8 | |
| 5 | Marialéna GALLIZZI | VIR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Odile BARRANCO | OBA |
| Juge no 1 | Karine BILGER | KBI |
| Juge no 2 | Flore PARADON | FPA |
| Juge no 3 | Odile BARRANCO | OBA |
| Juge no 4 | Karine BAILLY | KBA |
| Juge no 5 | Christine HURTH | CHU |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.1.2007 17:42