| ClS | Nom | Pays | Points | KBI | FPA | OBA | KBA | CHU | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mélanie LEBER | LGP | 0.5 | 4.1 | 3.6 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 4.1 | 3.6 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | |||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Alix REYMOND | BEL | 1.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Elise DE ROUCK | VIR | 1.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |||||
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Marialéna GALLIZZI | VIR | 2.0 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | |||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Stéphanie MOREL | BET | 2.5 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.7 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | |||||
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mélanie LEBER | LGP | (10) | (8) | (10) | (10) | 8 | 38 | |
| 2 | Alix REYMOND | BEL | 0 | (8) | (10) | (10) | 6 | 28 | |
| 3 | Elise DE ROUCK | VIR | 2 | 2 | (10) | (10) | 4 | 24 | |
| 4 | Marialéna GALLIZZI | VIR | 0 | 0 | 0 | (8) | 2 | 8 | |
| 5 | Stéphanie MOREL | BET | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Odile BARRANCO | OBA |
| Juge no 1 | Karine BILGER | KBI |
| Juge no 2 | Flore PARADON | FPA |
| Juge no 3 | Odile BARRANCO | OBA |
| Juge no 4 | Karine BAILLY | KBA |
| Juge no 5 | Christine HURTH | CHU |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.1.2007 17:42