| ClS | Nom | Pays | Points | KBA | FPA | OBA | CHU | KBI | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurie CARRICHON | LGP | 0.5 | 3.9 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.9 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 2 | Anne-Sophie GOMEZ | BEL | 1.0 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | |||||
| 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||
| 3 | Stéphanie LECLERC | EPI | 1.5 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | |||||
| 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | |||||
| 4 | Laura CHARREIRE | VIR | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | |||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||
| 5 | Coline BASSENNE | ASB | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.4 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | |||||
| 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 6 | Célia BOURGUIGNON | EPI | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.2 | 3.0 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | |||||
| 9 | 9 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 7 | Amélie GIRARDOT | LGP | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | |||||
| 4 | 2 | 8 | 8 | 7 | |||||
| 7 | Luce MARCHÉ | BEL | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | #10 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | |||||
| 4 | 4 | 9 | 4 | 7 | |||||
| 9 | Marie COULOT | ASB | 4.5 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | |||||
| 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | |||||
| 10 | Sophie DEMARCQ | BET | 5.0 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | |||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurie CARRICHON | LGP | (7) | (10) | (10) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | 18 | 83 | |
| 2 | Anne-Sophie GOMEZ | BEL | 3 | (9) | (10) | (6) | (8) | (10) | (9) | (10) | (10) | 16 | 75 | |
| 3 | Stéphanie LECLERC | EPI | 0 | 1 | [5] | (6) | (8) | (8) | (7) | (10) | (10) | 13 | 55 | |
| 4 | Laura CHARREIRE | VIR | 0 | 0 | [5] | (6) | (8) | (6) | 4 | (10) | (10) | 11 | 49 | |
| 5 | Coline BASSENNE | ASB | 2 | 4 | 4 | 4 | (10) | (6) | (6) | (10) | (10) | 10 | 56 | |
| 6 | Célia BOURGUIGNON | EPI | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | (6) | (6) | [5] | (10) | 7 | 33 | |
| 7 | Amélie GIRARDOT | LGP | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | (6) | (8) | (10) | 6 | 40 | |
| 7 | Luce MARCHÉ | BEL | 0 | 1 | 3 | (6) | 4 | 4 | 4 | (8) | (10) | 6 | 40 | |
| 9 | Marie COULOT | ASB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5] | 2 | 2 | (10) | 3 | 19 | |
| 10 | Sophie DEMARCQ | BET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Odile BARRANCO | OBA |
| Juge no 1 | Karine BAILLY | KBA |
| Juge no 2 | Flore PARADON | FPA |
| Juge no 3 | Odile BARRANCO | OBA |
| Juge no 4 | Christine HURTH | CHU |
| Juge no 5 | Karine BILGER | KBI |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.1.2007 17:42