| ClS | Nom | Pays | Points | KBA | FPA | OBA | CHU | KBI | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurie CARRICHON | LGP | 0.5 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Laura CHARREIRE | VIR | 1.0 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.8 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | |||||
| 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Marie COULOT | ASB | 1.5 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | #10 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | |||||
| 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Stéphanie LECLERC | EPI | 2.0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | |||||
| 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | |||||
| 5 | Anne-Sophie GOMEZ | BEL | 2.5 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.9 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | |||||
| 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | |||||
| 6 | Amélie GIRARDOT | LGP | 3.0 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | |||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||
| 7 | Coline BASSENNE | ASB | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | |||||
| 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | |||||
| 8 | Luce MARCHÉ | BEL | 4.0 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.4 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | |||||
| 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | |||||
| 9 | Célia BOURGUIGNON | EPI | 4.5 | 3.3 | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.3 | 2.9 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | |||||
| 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | |||||
| 10 | Sophie DEMARCQ | BET | 5.0 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.9 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurie CARRICHON | LGP | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 90 | |
| 2 | Laura CHARREIRE | VIR | 0 | [5] | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 15 | 69 | |
| 3 | Marie COULOT | ASB | 0 | [5] | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 15 | 67 | |
| 4 | Stéphanie LECLERC | EPI | 0 | 2 | 4 | (8) | (8) | (8) | (9) | (10) | (10) | 12 | 59 | |
| 5 | Anne-Sophie GOMEZ | BEL | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (8) | (7) | (10) | 10 | 43 | |
| 6 | Amélie GIRARDOT | LGP | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | (9) | (10) | (7) | (10) | 8 | 46 | |
| 7 | Coline BASSENNE | ASB | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | (10) | (6) | (10) | 6 | 33 | |
| 8 | Luce MARCHÉ | BEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | (6) | (10) | 4 | 19 | |
| 9 | Célia BOURGUIGNON | EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | (10) | 2 | 24 | |
| 10 | Sophie DEMARCQ | BET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Odile BARRANCO | OBA |
| Juge no 1 | Karine BAILLY | KBA |
| Juge no 2 | Flore PARADON | FPA |
| Juge no 3 | Odile BARRANCO | OBA |
| Juge no 4 | Christine HURTH | CHU |
| Juge no 5 | Karine BILGER | KBI |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.1.2007 17:42