| ClS | Nom | Pays | Points | HTE | FPA | CHU | PAR | KBI | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roxane BATTU | EPI | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | |||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Maud VERNET | MOR | 1.0 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | #10 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | |||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 3 | Audrey FERREC | DIJ | 1.5 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | |||||
| 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 4 | Marion BENIER | ASB | 2.0 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.1 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | |||||
| 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | |||||
| 5 | Eléna LAMBERT | DIJ | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 3.2 | #15 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.0 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 3.2 | |||||
| 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | |||||
| 6 | Noémie GUILLEMIN | DIJ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | |||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||
| 7 | Mikael BOSELLA | VIR | 3.5 | 2.9 | 2.3 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.9 | 2.3 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | |||||
| 7 | 12 | 4 | 5 | 9 | |||||
| 8 | Floriane LORHO | VIR | 4.0 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | #13 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 10 | 7 | 8 | 11 | 12 | |||||
| 9 | Elsa BOUXIN | MOR | 4.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | #14 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | |||||
| 12 | 9 | 9 | 6 | 5 | |||||
| 10 | Camille GIRARDET | ASB | 5.0 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | |||||
| 11 | Estelle BAUD | MOR | 5.5 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | |||||
| 7 | 8 | 12 | 12 | 11 | |||||
| 12 | Anna KEGOZZI | BEL | 6.0 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |||||
| 11 | 11 | 13 | 9 | 9 | |||||
| 13 | Morgane HUET | REI | 6.5 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | #12 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | |||||
| 13 | 13 | 10 | 6 | 13 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roxane BATTU | EPI | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 116 | |
| 2 | Maud VERNET | MOR | 2 | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 110 | |
| 3 | Audrey FERREC | DIJ | 2 | 2 | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 104 | |
| 4 | Marion BENIER | ASB | 0 | 0 | 0 | (6) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 80 | |
| 5 | Eléna LAMBERT | DIJ | 0 | 0 | 0 | 4 | (6) | (6) | (10) | (8) | (10) | (10) | (9) | (8) | 16 | 71 | |
| 6 | Noémie GUILLEMIN | DIJ | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | (6) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (9) | 14 | 69 | |
| 7 | Mikael BOSELLA | VIR | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | (8) | (6) | (6) | (7) | (7) | (10) | 12 | 54 | |
| 8 | Floriane LORHO | VIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (8) | 10 | 34 | |
| 9 | Elsa BOUXIN | MOR | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | (8) | (6) | (8) | (9) | 8 | 45 | |
| 10 | Camille GIRARDET | ASB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | [5] | (8) | (6) | 5 | 29 | |
| 11 | Estelle BAUD | MOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | [5] | (6) | (6) | 5 | 28 | |
| 12 | Anna KEGOZZI | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | (6) | 2 | 22 | |
| 13 | Morgane HUET | REI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 18 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Christine HURTH | CHU |
| Juge no 1 | Hélène TERREAUX | HTE |
| Juge no 2 | Flore PARADON | FPA |
| Juge no 3 | Christine HURTH | CHU |
| Juge no 4 | Paul ARCHER | PAR |
| Juge no 5 | Karine BILGER | KBI |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.1.2007 17:42