| ClS | Nom | Pays | Points | PAR | FMA | KBI | HTE | CHU | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris MUGNIER | MOR | 1.0 | 3.1 | 3.0 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | #9 |
| 3.2 | 3.1 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | |||||
| 6.3 | 6.1 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | |||||
| 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Géraldine BOTT | GER | 2.0 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | #8 |
| 3.0 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | |||||
| 5.8 | 6.5 | 6.0 | 6.2 | 6.1 | |||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Victoria FOLTETE | ASB | 3.0 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | #12 |
| 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | |||||
| 6.9 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | |||||
| 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | |||||
| 4 | Solène MANCEAUX | REI | 4.0 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | #14 |
| 3.5 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | |||||
| 6.8 | 5.6 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | |||||
| 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 5 | Margaux WETZER | EPI | 5.0 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | #7 |
| 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | |||||
| 5.7 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | |||||
| 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 6 | Anaïs PORTHAULT | MOR | 6.0 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | #2 |
| 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | |||||
| 5.5 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | |||||
| 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | |||||
| 7 | François MALLET | VLA | 7.0 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | #11 |
| 2.3 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | |||||
| 4.6 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | |||||
| 13 | 6 | 4 | 7 | 8 | |||||
| 8 | Elsa CHAUVET | GER | 8.0 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | #3 |
| 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | |||||
| 5.3 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | |||||
| 7 | 9 | 8 | 11 | 13 | |||||
| 9 | Wanda GRAVILLON | LGP | 9.0 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | #5 |
| 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |||||
| 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 5.5 | |||||
| 9 | 13 | 14 | 10 | 7 | |||||
| 10 | Nancy SANTI | GER | 10.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | #1 |
| 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | |||||
| 8 | 10 | 10 | 9 | 11 | |||||
| 11 | Etienne CONAN | VIR | 11.0 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | #10 |
| 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | |||||
| 4.8 | 5.4 | 4.8 | 4.6 | 5.2 | |||||
| 10 | 7 | 10 | 12 | 9 | |||||
| 12 | Audrey MADELON | VIR | 12.0 | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #13 |
| 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 4.5 | 4.1 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | |||||
| 14 | 14 | 9 | 8 | 10 | |||||
| 13 | Laura CHANSON | VLA | 13.0 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | #4 |
| 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | |||||
| 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.7 | |||||
| 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | |||||
| 14 | Noémie RATSIMALAHELO | ASB | 14.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | #6 |
| 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||
| 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | |||||
| 12 | 11 | 13 | 13 | 14 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris MUGNIER | MOR | (6) | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 26 | 112 | |
| 2 | Géraldine BOTT | GER | 4 | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 120 | |
| 3 | Victoria FOLTETE | ASB | 4 | 2 | (6) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 110 | |
| 4 | Solène MANCEAUX | REI | 4 | 2 | 4 | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 108 | |
| 5 | Margaux WETZER | EPI | 2 | 0 | 0 | 2 | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 88 | |
| 6 | Anaïs PORTHAULT | MOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | (6) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | 16 | 82 | |
| 7 | François MALLET | VLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | (8) | (6) | (8) | (8) | (10) | (8) | (8) | 14 | 64 | |
| 8 | Elsa CHAUVET | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (8) | (10) | 12 | 44 | |
| 9 | Wanda GRAVILLON | LGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 34 | |
| 10 | Nancy SANTI | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | (8) | [5] | 4 | (10) | (10) | 7 | 43 | |
| 11 | Etienne CONAN | VIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | [5] | (6) | (9) | (10) | 7 | 42 | |
| 12 | Audrey MADELON | VIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | (6) | 4 | (6) | (6) | 6 | 30 | |
| 13 | Laura CHANSON | VLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | (6) | 2 | 19 | |
| 14 | Noémie RATSIMALAHELO | ASB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 14 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Karine BILGER | KBI |
| Juge no 1 | Paul ARCHER | PAR |
| Juge no 2 | Florence MARTIN | FMA |
| Juge no 3 | Karine BILGER | KBI |
| Juge no 4 | Hélène TERREAUX | HTE |
| Juge no 5 | Christine HURTH | CHU |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.1.2007 17:42