| ClS | Nom | Pays | Points | PAR | FMA | OBA | HTE | KBA | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léa GUILLEMIN | BEL | 0.5 | 3.4 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.4 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | |||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Fanny SERZIAN | BEL | 1.0 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.2 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | |||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Marie DIGONNET | VLA | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | #12 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | |||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Héloïse KEGOZZI | BEL | 2.0 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | |||||
| 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | |||||
| 5 | Amandine FOURNIER | MOR | 2.5 | 2.4 | 3.0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.4 | 3.0 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | |||||
| 9 | 2 | 9 | 4 | 4 | |||||
| 6 | Eléonore ROGLET | CHL | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | #13 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.9 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | |||||
| 4 | 7 | 3 | 7 | 9 | |||||
| 7 | Delphine ANDERLINI | EPI | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | #11 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | |||||
| 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | |||||
| 7 | Léa BEDREDDINE | VLA | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||
| 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 9 | Eloïse JEANNE | GER | 4.5 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | |||||
| 7 | 12 | 8 | 9 | 8 | |||||
| 10 | Justine DELAUNOIS | REI | 5.0 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.3 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | |||||
| 10 | 4 | 9 | 10 | 11 | |||||
| 11 | Clara FAYES | ASB | 5.5 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | #10 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |||||
| 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | |||||
| 12 | Charlène DEVAUX | GER | 6.0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | |||||
| 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | |||||
| 13 | Eglantine NICOUD | GER | 6.5 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.2 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léa GUILLEMIN | BEL | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 116 | |
| 2 | Fanny SERZIAN | BEL | 2 | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 112 | |
| 3 | Marie DIGONNET | VLA | 0 | 0 | (6) | (7) | (6) | (8) | (8) | (9) | (9) | (10) | (10) | (10) | 20 | 83 | |
| 4 | Héloïse KEGOZZI | BEL | 0 | 0 | 4 | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | 18 | 86 | |
| 5 | Amandine FOURNIER | MOR | 2 | 0 | 3 | 4 | (6) | (6) | (6) | (6) | (9) | (10) | (10) | (10) | 16 | 72 | |
| 6 | Eléonore ROGLET | CHL | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | (6) | (6) | (8) | (8) | (9) | (10) | (10) | 14 | 67 | |
| 7 | Delphine ANDERLINI | EPI | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | [5] | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | 11 | 63 | |
| 7 | Léa BEDREDDINE | VLA | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | [5] | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | 11 | 63 | |
| 9 | Eloïse JEANNE | GER | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | (8) | (8) | (8) | (10) | 8 | 41 | |
| 10 | Justine DELAUNOIS | REI | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | (7) | (10) | (10) | 6 | 39 | |
| 11 | Clara FAYES | ASB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | (8) | (10) | 4 | 24 | |
| 12 | Charlène DEVAUX | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (8) | 2 | 12 | |
| 13 | Eglantine NICOUD | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Odile BARRANCO | OBA |
| Juge no 1 | Paul ARCHER | PAR |
| Juge no 2 | Florence MARTIN | FMA |
| Juge no 3 | Odile BARRANCO | OBA |
| Juge no 4 | Hélène TERREAUX | HTE |
| Juge no 5 | Karine BAILLY | KBA |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.1.2007 17:42