| ClS | Nom | Pays | Points | PAR | HTE | FPA | CHU | FMA | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte REISS | LGP | 1.0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | #12 |
| 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | |||||
| 5.0 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.0 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 2 | Natacha SELLES | LGP | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | #9 |
| 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | |||||
| 4.9 | 5.1 | 5.0 | 5.3 | 5.7 | |||||
| 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 3 | Mélina GANIS | GER | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | #8 |
| 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | |||||
| 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.5 | |||||
| 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||
| 4 | Sandy TRAYNARD | LGP | 4.0 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | #10 |
| 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | |||||
| 5.2 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | |||||
| 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 5 | Christèle NICOD | LGP | 5.0 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | #13 |
| 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | |||||
| 5.0 | 4.6 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | |||||
| 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Maeva BAUMGARTNER | BEL | 6.0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | #7 |
| 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | |||||
| 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | |||||
| 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Eva LEMAIRE | REI | 7.0 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | #11 |
| 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | |||||
| 4.7 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | |||||
| 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 8 | Estelle TETE | GER | 8.0 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | #5 |
| 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | |||||
| 3.9 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | |||||
| 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | |||||
| 9 | Margot BONNARDEL | VLA | 9.0 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | #2 |
| 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | |||||
| 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | |||||
| 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | |||||
| 10 | Fanny PREVOT | MOR | 10.0 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | #6 |
| 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | |||||
| 3.3 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 3.5 | |||||
| 12 | 10 | 11 | 8 | 12 | |||||
| 11 | Roxane BOUVET | REI | 11.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #1 |
| 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||
| 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||
| 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | |||||
| 12 | Anne MARCONNET | EPI | 12.0 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #4 |
| 1.7 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | |||||
| 3.2 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | |||||
| 13 | 12 | 10 | 12 | 9 | |||||
| 13 | Bérénice LAB | ASB | 13.0 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | #3 |
| 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |||||
| 3.4 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | |||||
| 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte REISS | LGP | (8) | (8) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 112 | |
| 2 | Natacha SELLES | LGP | 2 | (10) | (8) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 106 | |
| 3 | Mélina GANIS | GER | 2 | 0 | (6) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 94 | |
| 4 | Sandy TRAYNARD | LGP | 4 | 2 | 4 | (6) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 92 | |
| 5 | Christèle NICOD | LGP | 0 | 4 | 4 | 4 | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 90 | |
| 6 | Maeva BAUMGARTNER | BEL | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 74 | |
| 7 | Eva LEMAIRE | REI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 62 | |
| 8 | Estelle TETE | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | 10 | 44 | |
| 9 | Margot BONNARDEL | VLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | (8) | (10) | (8) | (10) | 8 | 40 | |
| 10 | Fanny PREVOT | MOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (8) | 6 | 24 | |
| 11 | Roxane BOUVET | REI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | (6) | (10) | 4 | 20 | |
| 12 | Anne MARCONNET | EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | (8) | 2 | 18 | |
| 13 | Bérénice LAB | ASB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Flore PARADON | FPA |
| Juge no 1 | Paul ARCHER | PAR |
| Juge no 2 | Hélène TERREAUX | HTE |
| Juge no 3 | Flore PARADON | FPA |
| Juge no 4 | Christine HURTH | CHU |
| Juge no 5 | Florence MARTIN | FMA |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.1.2007 17:42