| ClS | Nom | Pays | Points | MLE | HTE | KBA | PAR | FMA | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margaux ABIB-GRUET | REI | 1.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | #10 |
| 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | |||||
| 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Camille PROCHWIEZ | DIJ | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | #12 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | |||||
| 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.2 | |||||
| 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 3 | Anaïs MILARD | REI | 3.0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | #8 |
| 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | |||||
| 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.0 | |||||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | |||||
| 4 | Dorine FRISOU | VIR | 4.0 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | #13 |
| 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | |||||
| 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | |||||
| 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | |||||
| 5 | Lucille VIAL | LGP | 5.0 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | #7 |
| 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | |||||
| 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | |||||
| 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | |||||
| 6 | Mathilde ARNOULD | EPI | 6.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | #1 |
| 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||
| 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||
| 7 | Juliette VINCENT | EPI | 7.0 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | #4 |
| 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
| 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | |||||
| 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | |||||
| 8 | Florence VIARD | VLA | 8.0 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | #5 |
| 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | |||||
| 3.2 | 2.8 | 2.6 | 3.5 | 3.0 | |||||
| 7 | 11 | 12 | 4 | 8 | |||||
| 9 | Salomé ABDEDOU | VLA | 9.0 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | #9 |
| 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | |||||
| 3.1 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | |||||
| 9 | 5 | 7 | 10 | 9 | |||||
| 10 | Perrine DEBONNE | GER | 10.0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | #11 |
| 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | |||||
| 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | |||||
| 11 | 9 | 8 | 7 | 10 | |||||
| 11 | Floriane BOEGLIN | EPI | 11.0 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | #2 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | |||||
| 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | |||||
| 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 12 | Bastien GAGNEUX | LGP | 12.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | #3 |
| 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | |||||
| 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | |||||
| 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | |||||
| 13 | Marina HANTZ | EPI | 13.0 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | #6 |
| 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | |||||
| 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | |||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margaux ABIB-GRUET | REI | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 120 | |
| 2 | Camille PROCHWIEZ | DIJ | 0 | (6) | (8) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 98 | |
| 3 | Anaïs MILARD | REI | 0 | 4 | (8) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 94 | |
| 4 | Dorine FRISOU | VIR | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (10) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | 18 | 80 | |
| 5 | Lucille VIAL | LGP | 0 | 4 | 4 | 4 | (6) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 86 | |
| 6 | Mathilde ARNOULD | EPI | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 78 | |
| 7 | Juliette VINCENT | EPI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (10) | (10) | (10) | 12 | 50 | |
| 8 | Florence VIARD | VLA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | (6) | (6) | (6) | (8) | (10) | 10 | 46 | |
| 9 | Salomé ABDEDOU | VLA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | (8) | (10) | (10) | (10) | 8 | 50 | |
| 10 | Perrine DEBONNE | GER | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | (8) | (10) | (10) | 6 | 40 | |
| 11 | Floriane BOEGLIN | EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | (8) | (10) | 4 | 24 | |
| 12 | Bastien GAGNEUX | LGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | (10) | 2 | 14 | |
| 13 | Marina HANTZ | EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Karine BAILLY | KBA |
| Juge no 1 | Marion LEO | MLE |
| Juge no 2 | Hélène TERREAUX | HTE |
| Juge no 3 | Karine BAILLY | KBA |
| Juge no 4 | Paul ARCHER | PAR |
| Juge no 5 | Florence MARTIN | FMA |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.1.2007 17:42