| Clf | Nom | Pays | Points | D1 | D2 | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris MUGNIER | MOR | 2.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Victoria FOLTETE | ASB | 5.5 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Géraldine BOTT | GER | 6.0 | 4 | 4 | 2 |
| 4 | Solène MANCEAUX | REI | 6.0 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | François MALLET | VLA | 12.0 | 5 | 5 | 7 |
| 6 | Margaux WETZER | EPI | 13.0 | 8 | 8 | 5 |
| 7 | Anaïs PORTHAULT | MOR | 15.0 | 9 | 9 | 6 |
| 8 | Etienne CONAN | VIR | 18.0 | 7 | 7 | 11 |
| 9 | Audrey MADELON | VIR | 18.0 | 6 | 6 | 12 |
| 10 | Elsa CHAUVET | GER | 19.0 | 12 | 10 | 8 |
| 11 | Wanda GRAVILLON | LGP | 20.0 | 11 | 11 | 9 |
| 12 | Nancy SANTI | GER | 21.0 | 10 | 12 | 10 |
| 13 | Laura CHANSON | VLA | 27.0 | 14 | 14 | 13 |
| 14 | Noémie RATSIMALAHELO | ASB | 27.0 | 13 | 13 | 14 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.1.2007 17:42