| Clf | Nom | Pays | Points | D1 | D2 | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margaux ABIB-GRUET | REI | 2.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Anaïs MILARD | REI | 5.0 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Camille PROCHWIEZ | DIJ | 6.5 | 4 | 5 | 2 |
| 4 | Dorine FRISOU | VIR | 7.5 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | Lucille VIAL | LGP | 10.0 | 7 | 3 | 5 |
| 6 | Salomé ABDEDOU | VLA | 15.0 | 5 | 7 | 9 |
| 7 | Florence VIARD | VLA | 16.5 | 9 | 8 | 8 |
| 8 | Mathilde ARNOULD | EPI | 17.0 | 12 | 10 | 6 |
| 9 | Perrine DEBONNE | GER | 17.0 | 8 | 6 | 10 |
| 10 | Juliette VINCENT | EPI | 19.0 | 13 | 11 | 7 |
| 11 | Bastien GAGNEUX | LGP | 21.0 | 6 | 12 | 12 |
| 12 | Floriane BOEGLIN | EPI | 22.5 | 10 | 13 | 11 |
| 13 | Marina HANTZ | EPI | 23.0 | 11 | 9 | 13 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.1.2007 17:42