| SPl. | Name | Nat. | Points | CS | PM | JPV | SBL | ALT | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon CADREN | BOR | 1.0 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | #7 |
| 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | |||||
| 7.2 | 6.9 | 6.5 | 6.9 | 7.0 | |||||
| 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Margaux POITRINEAU | CLE | 2.0 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | #11 |
| 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||
| 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | |||||
| 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Marion BENIER | BES | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | #12 |
| 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | |||||
| 6.8 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | |||||
| 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Eloïse GUGGER | CLE | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | #10 |
| 3.8 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | |||||
| 7.4 | 7.0 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | |||||
| 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||
| 5 | Amaury MALLET | LIM | 5.0 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | #8 |
| 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | |||||
| 7.2 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | |||||
| 6 | Camille GIRARDET | BES | 6.0 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | #6 |
| 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | |||||
| 7.0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.1 | |||||
| 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | |||||
| 7 | Héléna BERGEROU | ANT | 7.0 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | #4 |
| 3.3 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | |||||
| 6.6 | 6.6 | 5.7 | 6.3 | 6.2 | |||||
| 8 | 7 | 12 | 8 | 8 | |||||
| 7 | Elsa BOUXIN | MOR | 7.0 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | #2 |
| 2.8 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | |||||
| 5.5 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | |||||
| 12 | 10 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 9 | Floriane BEGON | CLE | 9.0 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | #3 |
| 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | |||||
| 6.4 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | |||||
| 9 | 8 | 8 | 11 | 10 | |||||
| 10 | Elyse BELMONT | BOR | 10.0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | #5 |
| 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | |||||
| 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |||||
| 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | |||||
| 10 | Lauriane LOUSTAUNAU | BOR | 10.0 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | #9 |
| 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | |||||
| 6.7 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | |||||
| 7 | 11 | 6 | 10 | 11 | |||||
| 12 | Lorène TALLET | ORL | 12.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | #1 |
| 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||
| 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |||||
| 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | |||||
| SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon CADREN | BOR | (8) | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 96 | |
| 2 | Margaux POITRINEAU | CLE | 2 | (8) | (6) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 90 | |
| 3 | Marion BENIER | BES | 4 | 2 | (6) | (6) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 84 | |
| 4 | Eloïse GUGGER | CLE | 4 | 4 | 4 | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | 16 | 86 | |
| 5 | Amaury MALLET | LIM | 2 | 4 | 4 | 2 | (6) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 76 | |
| 6 | Camille GIRARDET | BES | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | 12 | 68 | |
| 7 | Héléna BERGEROU | ANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | (8) | (6) | (6) | (8) | 8 | 34 | |
| 7 | Elsa BOUXIN | MOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | 4 | (6) | (6) | (8) | 8 | 34 | |
| 9 | Floriane BEGON | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | 4 | (10) | 6 | 28 | |
| 10 | Elyse BELMONT | BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | (6) | (10) | 4 | 30 | |
| 10 | Lauriane LOUSTAUNAU | BOR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | (6) | 4 | (10) | 4 | 30 | |
| 12 | Lorène TALLET | ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Function | Name | Nat. |
|---|---|---|
| Referee | Mr. Daniel DE PAIX | DDP |
| Judge No.1 | Mrs. Cécile SAVARY | CS |
| Judge No.2 | Mr. Pavlovik MALIK | PM |
| Judge No.3 | Mr. Jean Pierre VERRIER | JPV |
| Judge No.4 | Miss Solène BJORNSON-LANGEN | SBL |
| Judge No.5 | Mrs. Adeline LE TUTOUR | ALT |
Last Update: 11.2.2007 16:45