| SPl. | Name | Nat. | Points | CS | DM | MD | SBL | MB | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delphine FERRU | BES | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | |||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 2 | Justine VIAL | LGP | 1.0 | 3.1 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 3.1 | #15 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.1 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | 3.1 | |||||
| 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 3 | Laura BOUTARY | CLE | 1.5 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | |||||
| 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Lisa COULAUD | LIM | 2.0 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | #13 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.8 | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | |||||
| 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 5 | Emilie LEMETEYER | BOR | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 2.5 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.7 | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 2.5 | |||||
| 5 | 7 | 5 | 11 | 6 | |||||
| 6 | Coralie VIENNET-JEHLEN | BES | 3.0 | 2.5 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | #14 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.5 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | |||||
| 7 | 12 | 6 | 6 | 7 | |||||
| 7 | Clara PREVOT | MOR | 3.5 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | |||||
| 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | |||||
| 8 | Jade PORTHAULT | MOR | 4.0 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | |||||
| 8 | 8 | 8 | 5 | 9 | |||||
| 9 | Juliette CHAVANON | LGP | 4.5 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.1 | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | |||||
| 9 | 4 | 9 | 9 | 11 | |||||
| 10 | Carine GANGUIN | BES | 5.0 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 2.7 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 2.7 | |||||
| 10 | 10 | 11 | 8 | 4 | |||||
| 11 | Juliane MICHEL | BES | 5.5 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | 1.9 | #11 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | 1.9 | |||||
| 12 | 8 | 9 | 9 | 10 | |||||
| 12 | Siroune MARTIROSSIAN | LGP | 6.0 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | #10 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | |||||
| 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | |||||
| 13 | Marine BONJOUR | BES | 6.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | |||||
| 13 | 12 | 14 | 13 | 15 | |||||
| 14 | Camille PARRATTE | BES | 7.0 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | #12 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | |||||
| 15 | 14 | 15 | 13 | 12 | |||||
| 15 | Justine MOMART | LIM | 7.5 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | |||||
| 14 | 15 | 13 | 15 | 14 | |||||
| SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delphine FERRU | BES | (6) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 28 | 134 | |
| 2 | Justine VIAL | LGP | 4 | (8) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 26 | 126 | |
| 3 | Laura BOUTARY | CLE | 0 | 2 | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 120 | |
| 4 | Lisa COULAUD | LIM | 2 | 4 | 2 | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 116 | |
| 5 | Emilie LEMETEYER | BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | (8) | (6) | (8) | (6) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 82 | |
| 6 | Coralie VIENNET-JEHLEN | BES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (8) | (6) | (8) | (8) | (9) | (10) | (10) | 18 | 73 | |
| 7 | Clara PREVOT | MOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 82 | |
| 8 | Jade PORTHAULT | MOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | (8) | (8) | (9) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 73 | |
| 9 | Juliette CHAVANON | LGP | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 64 | |
| 10 | Carine GANGUIN | BES | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | 10 | 64 | |
| 11 | Juliane MICHEL | BES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | (8) | (10) | (10) | (10) | 8 | 51 | |
| 12 | Siroune MARTIROSSIAN | LGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (10) | (9) | (10) | 6 | 33 | |
| 13 | Marine BONJOUR | BES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7) | (6) | 4 | 14 | |
| 14 | Camille PARRATTE | BES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | (6) | 2 | 10 | |
| 15 | Justine MOMART | LIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Function | Name | Nat. |
|---|---|---|
| Referee | Mr. Daniel DE PAIX | DDP |
| Judge No.1 | Mrs. Cécile SAVARY | CS |
| Judge No.2 | Mrs. Dorothé MANDON | DM |
| Judge No.3 | Mr. Michaël DUBOS | MD |
| Judge No.4 | Miss Solène BJORNSON-LANGEN | SBL |
| Judge No.5 | Mr. Maxime BEAUGRAND | MB |
Last Update: 11.2.2007 16:45