| FPl. | Name | Club | Nat. | Points | D1 | D2 | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maud VERNET | MORZI | MOR | 3.0 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Inès ESHAK | BORDE | BOR | 3.0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Marine CRAVINHO | CLERM | CLE | 6.0 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Margaux RIOMET | CLERM | CLE | 10.5 | 5 | 6 | 5 |
| 5 | Clara BERGER | TSG T | TSG | 11.0 | 6 | 8 | 4 |
| 6 | Violaine PERE | BORDE | BOR | 11.5 | 7 | 4 | 6 |
| 7 | Mathide GUYOT | LIMOG | LIM | 13.5 | 4 | 5 | 9 |
| 8 | Estelle BAUD | MORZI | MOR | 15.5 | 8 | 7 | 8 |
| 9 | Myriam BELMAHI | LIMOG | LIM | 16.0 | 9 | 9 | 7 |
| 10 | Marianne BERNARD | BRIVE | BPC | 20.5 | 11 | 10 | 10 |
| 11 | Eve Marie ROSIES-ASTIER | TSG T | TSG | 21.5 | 10 | 11 | 11 |
| 12 | Nikita RUIZ | CASTR | CAS | 24.0 | 12 | 12 | 12 |
Last Update: 11.2.2007 16:45