| FPl. | Name | Club | Nat. | Points | D1 | D2 | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bleuenn ROYER | CLERM | CLE | 2.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Delphine LEBOURG | CLERM | CLE | 4.0 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Estelle BEZOMBES | CLERM | CLE | 6.0 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Maude FONTANIER | ORLEA | ORL | 8.5 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | Frantz Mickaël ROUFFANCHE | LIMOG | LIM | 10.5 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Anaïs PORTHAULT | MORZI | MOR | 11.0 | 6 | 6 | 5 |
| 7 | Jade ESHAK | BORDE | BOR | 15.0 | 7 | 9 | 7 |
| 8 | Wanda GRAVILLON | LYON | LGP | 17.0 | 10 | 8 | 8 |
| 9 | Salomé BEAUJOUAN | ORLEA | ORL | 17.5 | 8 | 7 | 10 |
| 10 | Margaux BRACQ | ANGER | ANG | 19.0 | 9 | 11 | 9 |
| 11 | Dan CHALLAYE-HENRI | CASTR | CAS | 21.5 | 11 | 10 | 11 |
Last Update: 11.2.2007 16:45