| ClS | Nom | Pays | Points | KWI | VLA | SBA | PMA | SBJ | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariam ABBACK | FON | 0.5 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.9 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | |||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Ingrid SCACHE | SCA | 1.0 | 3.5 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.5 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||
| 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Pauline VICARI | FON | 1.5 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | |||||
| 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 4 | Anaïs GOSSELIN | HAV | 2.0 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 5 | Flora GRELET | FON | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 2.9 | 3.3 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.3 | 3.3 | 3.8 | 2.9 | 3.3 | |||||
| 5 | 5 | 2 | 9 | 6 | |||||
| 6 | Valentina VEZZOSO | FON | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | |||||
| 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | |||||
| 7 | Jessica DEBEC | REZ | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | |||||
| 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | |||||
| 8 | Azeline BAIN | ORL | 4.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 2.8 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 2.8 | |||||
| 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | |||||
| 9 | Morgane SINQUIN | RED | 4.5 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 2.6 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.8 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 2.6 | |||||
| 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariam ABBACK | FON | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 76 | |
| 2 | Ingrid SCACHE | SCA | 2 | (8) | (8) | (9) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 67 | |
| 3 | Pauline VICARI | FON | 2 | 2 | (6) | (8) | (9) | (10) | (10) | (10) | 12 | 57 | |
| 4 | Anaïs GOSSELIN | HAV | 0 | 2 | 4 | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 10 | 54 | |
| 5 | Flora GRELET | FON | 0 | 1 | 2 | 2 | (6) | (8) | (8) | (8) | 8 | 35 | |
| 6 | Valentina VEZZOSO | FON | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | (8) | (10) | (8) | 6 | 31 | |
| 7 | Jessica DEBEC | REZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (8) | (6) | 4 | 18 | |
| 8 | Azeline BAIN | ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (6) | 2 | 10 | |
| 9 | Morgane SINQUIN | RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Miss Jézabel DABOUIS | JDA |
| Juge no 1 | Miss Karen WILLMS | KWI |
| Juge no 2 | Miss Valérie LAMBERT | VLA |
| Juge no 3 | Miss Sandrine BAECHLER | SBA |
| Juge no 4 | Mr. Palovic MALIK | PMA |
| Juge no 5 | Miss Solène BJORNSON | SBJ |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.1.2007 17:34