| ClS | Nom | Pays | Points | VLA | SBA | PMA | SBJ | MLA | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Sophie BILET | ROU | 1.0 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | #9 |
| 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | |||||
| 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.6 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Charlène DENIZE | FON | 2.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | #7 |
| 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | |||||
| 7.9 | 8.0 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Blandine CIZERON | CLE | 3.0 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | #6 |
| 3.8 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | |||||
| 7.5 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | |||||
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Lola ELIAKIM | MEU | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | #8 |
| 3.8 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | |||||
| 7.4 | 7.4 | 7.9 | 7.4 | 7.4 | |||||
| 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Charline MAGUEUR | ANG | 5.0 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | #5 |
| 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | |||||
| 6.7 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.4 | |||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||
| 6 | Solenne PENVERNE | BRS | 6.0 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | #3 |
| 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | |||||
| 6.5 | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | |||||
| 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | |||||
| 7 | Claire PAYET | BOR | 7.0 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 3.4 | #4 |
| 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | |||||
| 6.3 | 7.0 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | |||||
| 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | |||||
| 8 | Julie TRUBAT | RED | 8.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.4 | #2 |
| 3.2 | 3.0 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | |||||
| 6.2 | 6.0 | 7.1 | 6.1 | 6.6 | |||||
| 8 | 9 | 5 | 9 | 8 | |||||
| 9 | Elise GAUTHIER | TSG | 9.0 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | #1 |
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||
| 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | |||||
| 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Sophie BILET | ROU | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 80 | |
| 2 | Charlène DENIZE | FON | 0 | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 70 | |
| 3 | Blandine CIZERON | CLE | 0 | 0 | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 58 | |
| 4 | Lola ELIAKIM | MEU | 0 | 0 | 2 | (9) | (10) | (10) | (10) | (10) | 10 | 51 | |
| 5 | Charline MAGUEUR | ANG | 0 | 0 | 0 | 1 | (8) | (8) | (8) | (10) | 8 | 35 | |
| 6 | Solenne PENVERNE | BRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (8) | (10) | 6 | 26 | |
| 7 | Claire PAYET | BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | (8) | (8) | 4 | 22 | |
| 8 | Julie TRUBAT | RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | 2 | 12 | |
| 9 | Elise GAUTHIER | TSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Miss Jézabel DABOUIS | JDA |
| Juge no 1 | Miss Valérie LAMBERT | VLA |
| Juge no 2 | Miss Sandrine BAECHLER | SBA |
| Juge no 3 | Mr. Palovic MALIK | PMA |
| Juge no 4 | Miss Solène BJORNSON | SBJ |
| Juge no 5 | Miss Mélanie LAMBERT | MLA |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.1.2007 17:34