| ClS | Nom | Pays | Points | KWI | SBA | PMA | SBJ | MLA | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon CADREN | BOR | 1.0 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | #9 |
| 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | |||||
| 7.2 | 7.2 | 6.4 | 7.4 | 7.4 | |||||
| 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Elyse BELMONT | BOR | 2.0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | #12 |
| 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | |||||
| 7.0 | 7.0 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | |||||
| 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Eloïse GUGGER | CLE | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | #11 |
| 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | |||||
| 6.6 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 6.5 | |||||
| 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | |||||
| 4 | Estelle BRANDON | HAV | 4.0 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | #7 |
| 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | |||||
| 6.6 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 7.0 | |||||
| 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | |||||
| 5 | Floriane BEGON | CLE | 5.0 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 3.4 | #10 |
| 3.2 | 3.5 | 3.6 | 2.9 | 3.5 | |||||
| 6.4 | 6.8 | 7.0 | 5.8 | 6.9 | |||||
| 7 | 5 | 3 | 10 | 4 | |||||
| 6 | Victoria GEFFROY | BRS | 6.0 | 3.4 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | #8 |
| 3.5 | 3.0 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | |||||
| 6.9 | 6.0 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | |||||
| 3 | 8 | 5 | 5 | 7 | |||||
| 7 | Margaux POITRINEAU | CLE | 7.0 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | #4 |
| 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |||||
| 6.5 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | |||||
| 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | |||||
| 8 | Constance GOMEZ | REZ | 8.0 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | #13 |
| 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | |||||
| 6.4 | 6.5 | 7.1 | 6.6 | 6.3 | |||||
| 7 | 7 | 2 | 6 | 8 | |||||
| 9 | Héléna BERGEROU | ANT | 9.0 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | #2 |
| 3.1 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | |||||
| 6.1 | 5.8 | 5.3 | 6.0 | 6.2 | |||||
| 10 | 9 | 12 | 8 | 9 | |||||
| 10 | Anaïs LEGUILCHER | BRS | 10.0 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | #1 |
| 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | |||||
| 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | |||||
| 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | |||||
| 11 | Laurianne LOUSTAUNAU | BOR | 11.0 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | #3 |
| 3.1 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | |||||
| 6.2 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 5.6 | |||||
| 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||
| 12 | Maureen VASSEUR | CHO | 12.0 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | #6 |
| 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | |||||
| 5.2 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | |||||
| 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | |||||
| 13 | Lorène TALLET | ORL | 13.0 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | #5 |
| 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | |||||
| 5.2 | 4.7 | 5.6 | 5.5 | 4.9 | |||||
| 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon CADREN | BOR | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 108 | |
| 2 | Elyse BELMONT | BOR | 2 | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 104 | |
| 3 | Eloïse GUGGER | CLE | 2 | 2 | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 94 | |
| 4 | Estelle BRANDON | HAV | 2 | 2 | 4 | (8) | (6) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 90 | |
| 5 | Floriane BEGON | CLE | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | [5] | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | 15 | 71 | |
| 6 | Victoria GEFFROY | BRS | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | (6) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 74 | |
| 7 | Margaux POITRINEAU | CLE | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 66 | |
| 8 | Constance GOMEZ | REZ | 2 | 2 | 0 | 2 | [5] | 4 | 4 | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 11 | 69 | |
| 9 | Héléna BERGEROU | ANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | (8) | (6) | (10) | (8) | 8 | 34 | |
| 10 | Anaïs LEGUILCHER | BRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (10) | (10) | 6 | 28 | |
| 11 | Laurianne LOUSTAUNAU | BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | (10) | (8) | 4 | 28 | |
| 12 | Maureen VASSEUR | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (8) | 2 | 8 | |
| 13 | Lorène TALLET | ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Miss Valérie LAMBERT | VLA |
| Juge no 1 | Miss Karen WILLMS | KWI |
| Juge no 2 | Miss Sandrine BAECHLER | SBA |
| Juge no 3 | Mr. Palovic MALIK | PMA |
| Juge no 4 | Miss Solène BJORNSON | SBJ |
| Juge no 5 | Miss Mélanie LAMBERT | MLA |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.1.2007 17:34