| ClS | Nom | Pays | Points | KWI | SBA | PMA | SBJ | MLA | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estelle BRANDON | HAV | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Manon CADREN | BOR | 1.0 | 2.9 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.9 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | |||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||
| 3 | Elyse BELMONT | BOR | 1.5 | 3.2 | 3.1 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.2 | 3.1 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | |||||
| 1 | 4 | 11 | 4 | 2 | |||||
| 4 | Constance GOMEZ | REZ | 2.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | |||||
| 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 5 | Eloïse GUGGER | CLE | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.5 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | |||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||
| 6 | Floriane BEGON | CLE | 3.0 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | #10 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.7 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | |||||
| 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | |||||
| 7 | Margaux POITRINEAU | CLE | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | #13 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.1 | 2.8 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | |||||
| 2 | 8 | 12 | 6 | 8 | |||||
| 8 | Victoria GEFFROY | BRS | 4.0 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | |||||
| 4 | 8 | 8 | 6 | 10 | |||||
| 9 | Lorène TALLET | ORL | 4.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | #11 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | |||||
| 11 | 11 | 4 | 8 | 5 | |||||
| 10 | Héléna BERGEROU | ANT | 5.0 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | |||||
| 11 | Laurianne LOUSTAUNAU | BOR | 5.5 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.6 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | |||||
| 9 | 6 | 9 | 11 | 12 | |||||
| 12 | Anaïs LEGUILCHER | BRS | 6.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | #12 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | |||||
| 12 | 12 | 9 | 12 | 11 | |||||
| 13 | Maureen VASSEUR | CHO | 6.5 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.0 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | |||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estelle BRANDON | HAV | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (9) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 113 | |
| 2 | Manon CADREN | BOR | 4 | (6) | (7) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 97 | |
| 3 | Elyse BELMONT | BOR | 2 | 4 | (6) | (6) | (7) | (10) | (8) | (8) | (8) | (8) | (8) | (10) | 20 | 85 | |
| 4 | Constance GOMEZ | REZ | 0 | 3 | 4 | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | 18 | 85 | |
| 5 | Eloïse GUGGER | CLE | 0 | 2 | 4 | 4 | (8) | (8) | (8) | (9) | (8) | (8) | (10) | (10) | 16 | 79 | |
| 6 | Floriane BEGON | CLE | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | (6) | (6) | [5] | (8) | (10) | (10) | (10) | 13 | 64 | |
| 7 | Margaux POITRINEAU | CLE | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | (6) | (6) | (7) | (6) | (8) | (10) | 12 | 54 | |
| 8 | Victoria GEFFROY | BRS | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | (6) | (6) | (8) | (10) | (10) | 10 | 56 | |
| 9 | Lorène TALLET | ORL | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | [5] | 4 | 4 | (6) | (6) | (10) | (10) | 9 | 50 | |
| 10 | Héléna BERGEROU | ANT | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | (8) | (10) | (10) | 6 | 45 | |
| 11 | Laurianne LOUSTAUNAU | BOR | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | (7) | (10) | 4 | 35 | |
| 12 | Anaïs LEGUILCHER | BRS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | (10) | 2 | 17 | |
| 13 | Maureen VASSEUR | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Miss Valérie LAMBERT | VLA |
| Juge no 1 | Miss Karen WILLMS | KWI |
| Juge no 2 | Miss Sandrine BAECHLER | SBA |
| Juge no 3 | Mr. Palovic MALIK | PMA |
| Juge no 4 | Miss Solène BJORNSON | SBJ |
| Juge no 5 | Miss Mélanie LAMBERT | MLA |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.1.2007 17:34