| ClS | Nom | Pays | Points | VLA | PMA | SBJ | MLA | ALT | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inès ESHAK | BOR | 0.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Marine CRAVINHO | CLE | 1.0 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | #13 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.5 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | |||||
| 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Margaux RIOMET | CLE | 1.5 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | #10 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.2 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | |||||
| 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||
| 4 | Julie LAMASSE | FRA | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | #12 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | |||||
| 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 5 | Violaine PERE | BOR | 2.5 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | |||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||
| 6 | Stéphanie ESPINOUSE | LSG | 3.0 | 3.3 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.3 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | |||||
| 3 | 6 | 9 | 7 | 7 | |||||
| 7 | Dorine COUSIN | HAV | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 3.0 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 3.0 | |||||
| 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | |||||
| 8 | Amandine MORAND-LENZ | LSG | 4.0 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | |||||
| 10 | 10 | 6 | 6 | 11 | |||||
| 9 | Agnès VIMONT | FON | 4.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.7 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.7 | |||||
| 11 | 9 | 8 | 10 | 8 | |||||
| 10 | Nicolas DRUOT | TPA | 5.0 | 3.3 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.6 | #14 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.3 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.6 | |||||
| 3 | 13 | 11 | 9 | 9 | |||||
| 11 | Adeline GARREAU | ANG | 5.5 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.5 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | |||||
| 12 | 8 | 10 | 11 | 10 | |||||
| 12 | Karen MARTIN | MEU | 6.0 | 2.8 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.8 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | |||||
| 9 | 12 | 13 | 12 | 12 | |||||
| 13 | Audrey PRAMPART | REZ | 6.5 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.4 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | |||||
| 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | |||||
| 14 | Flora PITON | CHO | 7.0 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | #11 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inès ESHAK | BOR | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 26 | 128 | |
| 2 | Marine CRAVINHO | CLE | 2 | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 114 | |
| 3 | Margaux RIOMET | CLE | 0 | 4 | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 106 | |
| 4 | Julie LAMASSE | FRA | 0 | 2 | 2 | (7) | (8) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 97 | |
| 5 | Violaine PERE | BOR | 0 | 2 | 2 | 3 | (8) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 91 | |
| 6 | Stéphanie ESPINOUSE | LSG | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (8) | (9) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 75 | |
| 7 | Dorine COUSIN | HAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | (6) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 70 | |
| 8 | Amandine MORAND-LENZ | LSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | (6) | (6) | (6) | (8) | (10) | (10) | 12 | 54 | |
| 9 | Agnès VIMONT | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | 10 | 48 | |
| 10 | Nicolas DRUOT | TPA | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | (6) | (8) | (8) | (10) | 8 | 49 | |
| 11 | Adeline GARREAU | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | (8) | (10) | (10) | 6 | 38 | |
| 12 | Karen MARTIN | MEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (10) | 4 | 24 | |
| 13 | Audrey PRAMPART | REZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | (10) | 2 | 16 | |
| 14 | Flora PITON | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Miss Karen WILLMS | KWI |
| Juge no 1 | Miss Valérie LAMBERT | VLA |
| Juge no 2 | Mr. Palovic MALIK | PMA |
| Juge no 3 | Miss Solène BJORNSON | SBJ |
| Juge no 4 | Miss Mélanie LAMBERT | MLA |
| Juge no 5 | Miss Adeline LE TUTOUR | ALT |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.1.2007 17:34