| ClS | Nom | Pays | Points | KWI | VLA | SBA | PMA | SBJ | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura BOUTARY | CLE | 0.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | |||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Ludovic DESCHAMPS | FON | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | |||||
| 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 3 | Chloé PORTIER | BRS | 1.5 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | |||||
| 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 4 | Axel LAMASSE | FRA | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.1 | 2.5 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | |||||
| 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||
| 5 | Lila SIDAHMED | BRS | 2.5 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | |||||
| 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 6 | Anaïs LY | ORL | 3.0 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | |||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||
| 7 | Emilie LEMETEYER | BOR | 3.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |||||
| 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | |||||
| 8 | Manon HAVY | FON | 4.0 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | |||||
| 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura BOUTARY | CLE | (10) | (10) | (7) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 67 | |
| 2 | Ludovic DESCHAMPS | FON | 0 | (8) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 54 | |
| 3 | Chloé PORTIER | BRS | 0 | 2 | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | 10 | 46 | |
| 4 | Axel LAMASSE | FRA | 3 | 4 | 4 | (9) | (10) | (10) | (10) | 8 | 50 | |
| 5 | Lila SIDAHMED | BRS | 0 | 0 | 2 | 1 | (10) | (10) | (10) | 6 | 33 | |
| 6 | Anaïs LY | ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (10) | 4 | 16 | |
| 7 | Emilie LEMETEYER | BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | (8) | 2 | 12 | |
| 8 | Manon HAVY | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Miss Jézabel DABOUIS | JDA |
| Juge no 1 | Miss Karen WILLMS | KWI |
| Juge no 2 | Miss Valérie LAMBERT | VLA |
| Juge no 3 | Miss Sandrine BAECHLER | SBA |
| Juge no 4 | Mr. Palovic MALIK | PMA |
| Juge no 5 | Miss Solène BJORNSON | SBJ |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.1.2007 17:34