| ClS | Nom | Pays | Points | KWI | MLA | FCH | ALT | DRA | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgane SALOMON-GAGNAIRE | LSG | 1.0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | #9 |
| 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | |||||
| 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Fiona LIRANTE | BOR | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | #6 |
| 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||
| 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | |||||
| 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Katell LABAT | BRS | 3.0 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | #7 |
| 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | |||||
| 5.4 | 5.0 | 5.4 | 5.2 | 4.7 | |||||
| 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Emma RIOMET | CLE | 4.0 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | #8 |
| 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | |||||
| 5.2 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | |||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Laura PEAU | REZ | 5.0 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | #3 |
| 2.4 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 2.1 | |||||
| 4.6 | 4.5 | 3.5 | 4.9 | 4.1 | |||||
| 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | |||||
| 6 | Caroline CONG DUY | FON | 6.0 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | #2 |
| 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | |||||
| 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | |||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||
| 7 | Elisa LEMARCHAND | ORL | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | #4 |
| 1.8 | 2.0 | 2.5 | 1.9 | 2.0 | |||||
| 3.8 | 4.0 | 4.7 | 3.9 | 3.9 | |||||
| 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | |||||
| 8 | Sybille MANOURY | REZ | 8.0 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | #1 |
| 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||
| 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | |||||
| 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 9 | Steve QUENTIN | FRA | 9.0 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | #5 |
| 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | |||||
| 3.6 | 3.9 | 4.0 | 3.5 | 3.6 | |||||
| 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgane SALOMON-GAGNAIRE | LSG | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 78 | |
| 2 | Fiona LIRANTE | BOR | 0 | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 64 | |
| 3 | Katell LABAT | BRS | 2 | 4 | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 66 | |
| 4 | Emma RIOMET | CLE | 0 | 2 | 0 | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 10 | 52 | |
| 5 | Laura PEAU | REZ | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (8) | (8) | (8) | 8 | 30 | |
| 6 | Caroline CONG DUY | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | (8) | (10) | (10) | 6 | 32 | |
| 7 | Elisa LEMARCHAND | ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (10) | (10) | 4 | 24 | |
| 8 | Sybille MANOURY | REZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | (6) | 2 | 8 | |
| 9 | Steve QUENTIN | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Miss Jézabel DABOUIS | JDA |
| Juge no 1 | Miss Karen WILLMS | KWI |
| Juge no 2 | Miss Mélanie LAMBERT | MLA |
| Juge no 3 | Miss Fanny CHARRETEUR | FCH |
| Juge no 4 | Miss Adeline LE TUTOUR | ALT |
| Juge no 5 | Miss Delphine RADENAC | DRA |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.1.2007 17:34