| ClS | Nom | Pays | Points | KWI | MLA | FCH | ALT | DRA | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgane SALOMON-GAGNAIRE | LSG | 0.5 | 2.7 | 2.5 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.7 | 2.5 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | |||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Katell LABAT | BRS | 1.0 | 2.4 | 2.7 | 1.7 | 2.4 | 2.0 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.4 | 2.7 | 1.7 | 2.4 | 2.0 | |||||
| 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | |||||
| 3 | Fiona LIRANTE | BOR | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | |||||
| 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 4 | Emma RIOMET | CLE | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 5 | Steve QUENTIN | FRA | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | |||||
| 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | |||||
| 6 | Caroline CONG DUY | FON | 3.0 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.1 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | |||||
| 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | |||||
| 7 | Elisa LEMARCHAND | ORL | 3.5 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | |||||
| 8 | 7 | 3 | 7 | 6 | |||||
| 8 | Laura PEAU | REZ | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | |||||
| 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | |||||
| 9 | Sybille MANOURY | REZ | 4.5 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.2 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | |||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgane SALOMON-GAGNAIRE | LSG | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 76 | |
| 2 | Katell LABAT | BRS | 2 | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | 14 | 58 | |
| 3 | Fiona LIRANTE | BOR | 2 | 4 | (6) | (8) | [5] | (10) | (10) | (10) | 11 | 55 | |
| 4 | Emma RIOMET | CLE | 0 | 4 | 4 | (9) | (8) | (9) | (10) | (10) | 10 | 54 | |
| 5 | Steve QUENTIN | FRA | 0 | 2 | 2 | 1 | (6) | (7) | (8) | (10) | 8 | 36 | |
| 6 | Caroline CONG DUY | FON | 0 | 2 | [5] | 2 | 4 | (8) | (10) | (10) | 7 | 41 | |
| 7 | Elisa LEMARCHAND | ORL | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | (8) | (10) | 4 | 26 | |
| 8 | Laura PEAU | REZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (10) | 2 | 14 | |
| 9 | Sybille MANOURY | REZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Miss Jézabel DABOUIS | JDA |
| Juge no 1 | Miss Karen WILLMS | KWI |
| Juge no 2 | Miss Mélanie LAMBERT | MLA |
| Juge no 3 | Miss Fanny CHARRETEUR | FCH |
| Juge no 4 | Miss Adeline LE TUTOUR | ALT |
| Juge no 5 | Miss Delphine RADENAC | DRA |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.1.2007 17:34