| ClS | Nom | Pays | Points | KWI | MLA | FCH | ALT | DRA | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiona LIRANTE | BOR | 0.5 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | |||||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Morgane SALOMON-GAGNAIRE | LSG | 1.0 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 3 | Emma RIOMET | CLE | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | |||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 4 | Elisa LEMARCHAND | ORL | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | |||||
| 5 | Katell LABAT | BRS | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.9 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | |||||
| 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 6 | Steve QUENTIN | FRA | 3.0 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | |||||
| 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Caroline CONG DUY | FON | 3.5 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.7 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |||||
| 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 8 | Laura PEAU | REZ | 4.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | |||||
| 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | |||||
| 9 | Sybille MANOURY | REZ | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | |||||
| 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiona LIRANTE | BOR | (6) | [5] | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 15 | 71 | |
| 2 | Morgane SALOMON-GAGNAIRE | LSG | 4 | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 70 | |
| 3 | Emma RIOMET | CLE | [5] | 4 | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 13 | 69 | |
| 4 | Elisa LEMARCHAND | ORL | 0 | 0 | 0 | (6) | (8) | (8) | (10) | (10) | 10 | 42 | |
| 5 | Katell LABAT | BRS | 0 | 0 | 0 | 4 | (10) | (8) | (10) | (10) | 8 | 42 | |
| 6 | Steve QUENTIN | FRA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (8) | (10) | (10) | 6 | 30 | |
| 7 | Caroline CONG DUY | FON | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (10) | (10) | 4 | 26 | |
| 8 | Laura PEAU | REZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (8) | 2 | 8 | |
| 9 | Sybille MANOURY | REZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Miss Jézabel DABOUIS | JDA |
| Juge no 1 | Miss Karen WILLMS | KWI |
| Juge no 2 | Miss Mélanie LAMBERT | MLA |
| Juge no 3 | Miss Fanny CHARRETEUR | FCH |
| Juge no 4 | Miss Adeline LE TUTOUR | ALT |
| Juge no 5 | Miss Delphine RADENAC | DRA |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.1.2007 17:34