| Clf | Nom | Pays | Points | D1 | D2 | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Sophie BILET | ROU | 2.5 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Charlène DENIZE | FON | 5.0 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Lola ELIAKIM | MEU | 6.0 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Charline MAGUEUR | ANG | 8.5 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Blandine CIZERON | CLE | 9.5 | 7 | 6 | 3 |
| 6 | Solenne PENVERNE | BRS | 13.0 | 9 | 5 | 6 |
| 7 | Claire PAYET | BOR | 13.5 | 6 | 7 | 7 |
| 8 | Julie TRUBAT | RED | 15.0 | 5 | 9 | 8 |
| 9 | Elise GAUTHIER | TSG | 17.0 | 8 | 8 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.1.2007 17:34