| No | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Adeline GARREAU | ANG |
| 2 | Inès ESHAK | BOR |
| 3 | Violaine PERE | BOR |
| 4 | Flora PITON | CHO |
| 5 | Marine CRAVINHO | CLE |
| 6 | Margaux RIOMET | CLE |
| 7 | Agnès VIMONT | FON |
| 8 | Julie LAMASSE | FRA |
| 9 | Dorine COUSIN | HAV |
| 10 | Stéphanie ESPINOUSE | LSG |
| 11 | Amandine MORAND-LENZ | LSG |
| 12 | Karen MARTIN | MEU |
| 13 | Audrey PRAMPART | REZ |
| 14 | Nicolas DRUOT | TPA |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.1.2007 17:34