| Clf | Nom | Pays | Points | D1 | D2 | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delphine LEBOURG | CLE | 2.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Cléa KINGKITTISAK | FON | 5.0 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | Charles MOREAU | ANG | 6.0 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Dionys DOS SANTOS | HAV | 9.5 | 9 | 4 | 3 |
| 5 | Mouna HEDNA | RED | 9.5 | 4 | 5 | 5 |
| 6 | Khéliane UBALD | FRA | 14.0 | 8 | 8 | 6 |
| 7 | Audrey BOUCHET | CLE | 14.0 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | Elise VARIN | HAV | 14.0 | 6 | 6 | 8 |
| 9 | Nikita HALUCH | HAV | 17.0 | 5 | 11 | 9 |
| 10 | Aurélie BROGNIART | FON | 19.5 | 10 | 9 | 10 |
| 11 | Caroline ROBERT | MEU | 23.0 | 12 | 12 | 11 |
| 12 | Estelle SABOURIN | CLE | 23.5 | 13 | 10 | 12 |
| 13 | Jessica MICHEL | CHO | 26.5 | 14 | 13 | 13 |
| 14 | Margaux BRACQ | ANG | 26.5 | 11 | 14 | 14 |
| 15 | Blandine NUEZ | REZ | 30.0 | 15 | 15 | 15 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.1.2007 17:34