| No | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Margaux BRACQ | ANG |
| 2 | Charles MOREAU | ANG |
| 3 | Jessica MICHEL | CHO |
| 4 | Audrey BOUCHET | CLE |
| 5 | Delphine LEBOURG | CLE |
| 6 | Estelle SABOURIN | CLE |
| 7 | Aurélie BROGNIART | FON |
| 8 | Cléa KINGKITTISAK | FON |
| 9 | Khéliane UBALD | FRA |
| 10 | Dionys DOS SANTOS | HAV |
| 11 | Nikita HALUCH | HAV |
| 12 | Elise VARIN | HAV |
| 13 | Caroline ROBERT | MEU |
| 14 | Mouna HEDNA | RED |
| 15 | Blandine NUEZ | REZ |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 14.1.2007 17:34