| FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian JOUBERT | CF | 239.49 | 1 | 1 |
| 2 | Yannick PONSERO | ASG | 204.81 | 2 | 2 |
| 3 | Samuel CONTESTI | GAPA | 200.02 | 3 | 3 |
| 4 | Kim LUCINE | ASG | 174.51 | 5 | 4 |
| 5 | Marc VAILLANT | CCSG | 162.76 | 7 | 5 |
| 6 | Jérémie COLOT | APPA | 159.72 | 6 | 6 |
| 7 | Florent AMODIO | CCSG | 157.92 | 4 | 7 |
| 8 | Jeremy PREVOTEAUX | CMCSG | 149.09 | 8 | 8 |
| 9 | Alexandre BRIANCON | ASG | 141.56 | 12 | 9 |
| 10 | Damien DJORDJEVIC | POC | 141.53 | 11 | 10 |
| 11 | Morgan CIPRES | DCSG | 139.27 | 10 | 12 |
| 12 | Benjamin CHAUVINEAU | FVP | 132.50 | 17 | 11 |
| 13 | Yannick KOCON | APPA | 132.42 | 9 | 14 |
| 14 | Christopher BOYADJI | FVP | 127.57 | 15 | 13 |
| 15 | Vianney DROUIN | CCSG | 124.38 | 14 | 15 |
| 16 | Bruno MASSOT | ASCEL | 121.25 | 13 | 16 |
| 17 | Chafik BESSEGHIER | CSGG | 109.16 | 16 | 17 |
| WD | Yohan DESLOT | CSGG |   |   |   |
| WD | Alban PREAUBERT | CMCSG |   |   |   |
Last Update: 02/12/2006 23:41