| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Florent AMODIO | CCSG |
| 2 | Chafik BESSEGHIER | CSGG |
| 3 | Christopher BOYADJI | FVP |
| 4 | Alexandre BRIANCON | ASG |
| 5 | Benjamin CHAUVINEAU | FVP |
| 6 | Morgan CIPRES | DCSG |
| 7 | Jérémie COLOT | APPA |
| 8 | Samuel CONTESTI | GAPA |
| 9 | Yohan DESLOT | CSGG |
| 10 | Damien DJORDJEVIC | POC |
| 11 | Vianney DROUIN | CCSG |
| 12 | Brian JOUBERT | CF |
| 13 | Yannick KOCON | APPA |
| 14 | Kim LUCINE | ASG |
| 15 | Bruno MASSOT | ASCEL |
| 16 | Yannick PONSERO | ASG |
| 17 | Alban PREAUBERT | CMCSG |
| 18 | Jeremy PREVOTEAUX | CMCSG |
| 19 | Marc VAILLANT | CCSG |
Last Update: 02/12/2006 23:41