| FPl. | Name | Nat. | Points | D1 | D2 | DIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laureen GOMEZ | BEL | 2.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Maud VERNET | MOR | 4.0 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Amandine MORARD LENZ | LSG | 6.5 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | Eléna LAMBERT | DIJ | 10.0 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Marine CRAVINHO | CLE | 10.5 | 8 | 5 | 4 |
| 6 | Audrey FERREC | DIJ | 10.5 | 4 | 3 | 7 |
| 7 | Margaux RIOMET | CLE | 13.0 | 6 | 8 | 6 |
| 8 | Clémentine VARVATIS | BEL | 17.5 | 9 | 10 | 8 |
| 9 | Julie LAMASSE | FRA | 18.5 | 10 | 7 | 10 |
| 10 | Anna KEGOZZI | BEL | 20.0 | 11 | 11 | 9 |
| 11 | Stéphanie ESPINOUSE | LSG | 20.0 | 7 | 9 | 12 |
| 12 | Estelle BAUD | MOR | 23.0 | 12 | 12 | 11 |
Last Update: 26.2.2007 11:41