| SPl. | Name | Nat. | Points | SBL | ALT | PM | CS | JPV | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon CADREN | BOR | 1.0 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | #9 |
| 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | |||||
| 7.0 | 7.1 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | |||||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Elyse BELMONT | BOR | 2.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | #11 |
| 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | |||||
| 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 7.1 | |||||
| 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 3 | Amaury MALLET | LIM | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | #7 |
| 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | |||||
| 6.3 | 6.8 | 7.0 | 6.5 | 6.9 | |||||
| 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Constance GOMEZ | REZ | 4.0 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | #10 |
| 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | |||||
| 6.8 | 7.0 | 6.9 | 6.2 | 6.7 | |||||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | |||||
| 5 | Estelle BRANDON | HAV | 5.0 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | #12 |
| 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | |||||
| 6.9 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | |||||
| 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 6 | Victoria GEFFROY | BRS | 6.0 | 3.1 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | #5 |
| 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | |||||
| 6.3 | 5.5 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | |||||
| 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 7 | Laurianne LOUSTAUNAU | BOR | 7.0 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | #8 |
| 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | |||||
| 5.9 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | |||||
| 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | |||||
| 8 | Héléna BERGEROU | ANT | 8.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | #1 |
| 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |||||
| 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||||
| 7 | 7 | 9 | 7 | 11 | |||||
| 9 | Lorène TALLET | ORL | 9.0 | 2.7 | 2.6 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | #2 |
| 3.0 | 2.9 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | |||||
| 5.7 | 5.5 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | |||||
| 9 | 9 | 7 | 9 | 12 | |||||
| 10 | Anaïs LE GUILCHLER | BRS | 10.0 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | #4 |
| 2.9 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | |||||
| 5.5 | 4.9 | 5.4 | 5.7 | 6.4 | |||||
| 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | |||||
| 11 | Maureen VASSEUR | CHO | 11.0 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | #3 |
| 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | |||||
| 5.5 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 6.3 | |||||
| 11 | 10 | 10 | 11 | 8 | |||||
| 12 | Morgane HUET | REI | 12.0 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | #6 |
| 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 3.3 | |||||
| 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 6.2 | |||||
| 12 | 11 | 11 | 12 | 9 | |||||
| SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon CADREN | BOR | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 104 | |
| 2 | Elyse BELMONT | BOR | 2 | (6) | (6) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 90 | |
| 3 | Amaury MALLET | LIM | 2 | 4 | (6) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 88 | |
| 4 | Constance GOMEZ | REZ | 2 | 4 | 4 | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 84 | |
| 5 | Estelle BRANDON | HAV | 0 | 4 | 4 | 4 | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 78 | |
| 6 | Victoria GEFFROY | BRS | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 62 | |
| 7 | Laurianne LOUSTAUNAU | BOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (8) | (8) | (8) | (8) | 10 | 40 | |
| 8 | Héléna BERGEROU | ANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | (8) | (8) | (8) | (8) | 8 | 38 | |
| 9 | Lorène TALLET | ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (8) | (8) | (8) | 6 | 28 | |
| 10 | Anaïs LE GUILCHLER | BRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 18 | |
| 11 | Maureen VASSEUR | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | (10) | 2 | 20 | |
| 12 | Morgane HUET | REI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| Function | Name | Nat. |
|---|---|---|
| Referee | Mr. Philippe MAITROT | PMA |
| Judge No.1 | Miss Solène BJORNSON-LANGEN | SBL |
| Judge No.2 | Mrs. Adeline LE TUTOUR | ALT |
| Judge No.3 | Mr. Pavlovik MALIK | PM |
| Judge No.4 | Mrs. Cécile SAVARY | CS |
| Judge No.5 | Mr. Jean Pierre VERRIER | JPV |
Last Update: 25.2.2007 12:52