| SPl. | Name | Nat. | Points | SMA | SPE | OBA | KBI | SDU | CLE | CPI | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clémence CAUREL / Rodolphe SABATINI | FRA | 1.0 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | #7 |
| 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 1.6 | 2.2 | |||||
| 3.7 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 3.3 | 4.3 | |||||
| 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 2 | Lisa LOZE / Nans BONNARDEL | FRA | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | #5 |
| 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 1.7 | |||||
| 4.3 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 4.4 | 3.4 | |||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 3 | Hana GASSOUMI / Corentin RAHIER | FRA | 3.0 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | #6 |
| 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | |||||
| 3.6 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 3.8 | |||||
| 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Nina TOUKOUK / Renan MANCEAUX | FRA | 4.0 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | #4 |
| 2.1 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | |||||
| 4.0 | 3.0 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | |||||
| 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 5 | Anne Cécile GUILLAUD / Bastien SAEZ | FRA | 5.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | #2 |
| 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |||||
| 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 6 | Williana BAQUE / Sullivan JOUZEAU | FRA | 6.0 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | #3 |
| 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 3.1 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | |||||
| 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | |||||
| 7 | Bertille OTTIN PECHIO / Léo DORNIER | FRA | 7.0 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | #1 |
| 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||
| 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
| 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||
| SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clémence CAUREL / Rodolphe SABATINI | FRA | (8) | (10) | (10) | (12) | (12) | (14) | 12 | 66 | |
| 2 | Lisa LOZE / Nans BONNARDEL | FRA | 6 | (8) | (10) | (14) | (14) | (14) | 10 | 66 | |
| 3 | Hana GASSOUMI / Corentin RAHIER | FRA | 4 | 6 | (8) | (12) | (14) | (14) | 8 | 58 | |
| 4 | Nina TOUKOUK / Renan MANCEAUX | FRA | 4 | 4 | 6 | (12) | (14) | (12) | 6 | 52 | |
| 5 | Anne Cécile GUILLAUD / Bastien SAEZ | FRA | 2 | 0 | 2 | 2 | (8) | (14) | 4 | 28 | |
| 6 | Williana BAQUE / Sullivan JOUZEAU | FRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | (8) | 2 | 16 | |
| 7 | Bertille OTTIN PECHIO / Léo DORNIER | FRA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| Function | Name | Nat. |
|---|---|---|
| Referee | Ronald BEAU | RBE |
| Judge No.1 | Sylvie MALLINGER | SMA |
| Judge No.2 | Sandrine PEIZERAT | SPE |
| Judge No.3 | Odile BARRANCO | OBA |
| Judge No.4 | Karine BILGER | KBI |
| Judge No.5 | Ségolène DUPREZ | SDU |
| Judge No.6 | Céline LE COUEDIC | CLE |
| Judge No.7 | Céline PISSARD | CPI |
Last Update: 2.4.2007 11:51