| SPl. | Name | Nat. | Points | SMA | SPE | OBA | KBI | SDU | CLE | CPI | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hana GASSOUMI / Corentin RAHIER | FRA | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 2 | Clémence CAUREL / Rodolphe SABATINI | FRA | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | |||||
| 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 3 | Lisa LOZE / Nans BONNARDEL | FRA | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | |||||
| 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 4 | Nina TOUKOUK / Renan MANCEAUX | FRA | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | |||||
| 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | |||||
| 5 | Williana BAQUE / Sullivan JOUZEAU | FRA | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | |||||
| 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | |||||
| 6 | Bertille OTTIN PECHIO / Léo DORNIER | FRA | 3.0 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | |||||
| 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | |||||
| 7 | Anne Cécile GUILLAUD / Bastien SAEZ | FRA | 3.5 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.7 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | |||||
| 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | |||||
| SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hana GASSOUMI / Corentin RAHIER | FRA | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | 12 | 80 | |
| 2 | Clémence CAUREL / Rodolphe SABATINI | FRA | 0 | (8) | (10) | (14) | (12) | (14) | 10 | 58 | |
| 3 | Lisa LOZE / Nans BONNARDEL | FRA | 2 | 6 | (8) | (10) | (14) | (14) | 8 | 54 | |
| 4 | Nina TOUKOUK / Renan MANCEAUX | FRA | 2 | 4 | 6 | (10) | (8) | (13) | 6 | 43 | |
| 5 | Williana BAQUE / Sullivan JOUZEAU | FRA | 0 | 0 | 4 | 4 | (8) | (12) | 4 | 28 | |
| 6 | Bertille OTTIN PECHIO / Léo DORNIER | FRA | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | (12) | 2 | 26 | |
| 7 | Anne Cécile GUILLAUD / Bastien SAEZ | FRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Function | Name | Nat. |
|---|---|---|
| Referee | Ronald BEAU | RBE |
| Judge No.1 | Sylvie MALLINGER | SMA |
| Judge No.2 | Sandrine PEIZERAT | SPE |
| Judge No.3 | Odile BARRANCO | OBA |
| Judge No.4 | Karine BILGER | KBI |
| Judge No.5 | Ségolène DUPREZ | SDU |
| Judge No.6 | Céline LE COUEDIC | CLE |
| Judge No.7 | Céline PISSARD | CPI |
Last Update: 2.4.2007 11:51