| FPl. | Name | Nat. | Points | C1 | C2 | DI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingrid SCACHE | EVR | 2.5 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Mariam ABBACK | FON | 4.0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Adeline BAIN | ORL | 7.5 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Luce MARCHE | BEL | 8.0 | 6 | 4 | 3 |
| 5 | Pauline VICARI | FON | 10.5 | 8 | 5 | 4 |
| 6 | Anaïs GOSSELIN | HAV | 12.5 | 4 | 7 | 7 |
| 7 | Marie COULOT | ASB | 13.5 | 5 | 6 | 8 |
| 8 | Laura CHARRIERE | VIR | 14.5 | 9 | 8 | 6 |
| 9 | Jiamillah MIDILADJI | LIM | 20.0 | 11 | 11 | 9 |
| 10 | Julie TRUBAT | RED | 20.0 | 7 | 9 | 12 |
| 11 | Célia BOURGUIGNON | EPI | 21.0 | 10 | 10 | 11 |
| 12 | Nastasia RIVES | CAS | 22.0 | 12 | 12 | 10 |
Last Update: 22.4.2007 18:17