| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Lauréline AUBRY | ANG |
| 2 | Victoria FOLTETE | ASB |
| 3 | Jade ESHAK | BOR |
| 4 | Gwenaëlle HAURY | CER |
| 5 | Blewenn ROYER | CLE |
| 6 | Géraldine BOTT | GER |
| 7 | Emma LUGAN | LIM |
| 8 | Chris MUGNIER | MOR |
| 9 | Maude FONTANIER | ORL |
| 10 | Myriam HEDNA | RED |
| 11 | Mégane QUEVAL | ROU |
| 12 | Tara ROLS | TPA |
Last Update: 22.4.2007 18:17